|
||||||
Tabelle Jugend D (U12) Winter (letzte Aktualisierung am: 28.03.2020 09:16 Uhr)
Mit einem Klick auf eine Mannschaft in der Tabelle, bekommen Sie nur die Spiele dieser Mannschaft angezeigt.
Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | T-diff. | Pkt. | Pkt-Diff. | Ansprechp. | ||
1 | ASC Duisburg | 7 | 7 | 0 | 0 | 84 | :24 | +60 | 14 | : 0 | +14 | ![]() |
2 | Duisburger SSC 09 / 20 I | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 | :31 | +25 | 12 | : 2 | +10 | ![]() |
3 | Duisburger SV 98 | 7 | 5 | 0 | 2 | 48 | :41 | +7 | 10 | : 4 | +6 | ![]() |
4 | DJK Poseidon Duisburg | 8 | 2 | 2 | 4 | 31 | :48 | -17 | 6 | : 10 | -4 | ![]() |
5 | SG Wasserball Essen | 8 | 2 | 1 | 5 | 58 | :68 | -10 | 5 | : 11 | -6 | ![]() |
6 | WSG Oberhausen | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | :52 | -29 | 2 | : 10 | -8 | ![]() |
7 | Duisburger SSC 09 / 20 II | 7 | 0 | 1 | 6 | 31 | :67 | -36 | 1 | : 13 | -12 | ![]() |
Spielplan Jugend D (U12) Winter
vorherige Spiele anzeigenAchtung: Die Sortierung erfolgt nach Datum und nicht nach Spielnummern.
© Bezirk
Ruhrgebiet e.V.
Letzte Aktualisierung Jugend D (U12) Winter: 28.03.2020 09:16 Uhr