|
||||||
Tabelle Ruhrgebietsliga Herren (letzte Aktualisierung am: 28.03.2020 09:01 Uhr)
Mit einem Klick auf eine Mannschaft in der Tabelle, bekommen Sie nur die Spiele dieser Mannschaft angezeigt.
Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | T-diff. | Pkt. | Pkt-Diff. | Ansprechp. | ||
1 | SG Wasserball Essen II | 8 | 7 | 1 | 0 | 169 | :84 | +85 | 15 | : 1 | +14 | ![]() |
2 | WSG Oberhausen II | 11 | 7 | 0 | 4 | 162 | :132 | +30 | 14 | : 8 | +6 | ![]() |
3 | WSV Schermbeck II | 9 | 5 | 1 | 3 | 130 | :113 | +17 | 11 | : 7 | +4 | ![]() |
4 | Duisburger SV 98 IV | 7 | 3 | 0 | 4 | 70 | :98 | -28 | 6 | : 8 | -2 | ![]() |
5 | DJK Poseidon Duisburg II | 7 | 1 | 0 | 6 | 74 | :131 | -57 | 2 | : 12 | -10 | ![]() |
6 | WSG Oberhausen Masters | 8 | 1 | 0 | 7 | 81 | :128 | -47 | 2 | : 14 | -12 | ![]() |
Spielplan Ruhrgebietsliga Herren
vorherige Spiele anzeigenAchtung: Die Sortierung erfolgt nach Datum und nicht nach Spielnummern.
© Bezirk
Ruhrgebiet e.V.
Letzte Aktualisierung Ruhrgebietsliga Herren: 28.03.2020 09:01 Uhr